| Domestic |
7/27/26 1100Z | 6/26/27 2300Z | | !CHD 07/099 CHD OBST CRANE (ASN 2026-AWP-12981-OE) 331719N1114900W (1.2NM NNW CHD) 1437FT (200FT AGL) FLAGGED AND LGTD 2607271100-2706262300 |
7/25/26 1203Z | 7/25/26 1500Z | Runway | !CHD 07/102 CHD RWY 04R/22L WIP INSPECTION 2607251203-2607251500 |
7/25/26 1202Z | 7/25/26 1500Z | Runway | !CHD 07/101 CHD RWY 04L/22R WIP INSPECTION 2607251202-2607251500 |
7/25/26 1202Z | 7/25/26 1500Z | | !CHD 07/100 CHD AD AP ALL SFC WIP INSPECTION 2607251202-2607251500 |
7/24/26 1100Z | 7/25/26 2300Z | | !CHD 07/095 CHD OBST CRANE (ASN 2026-AWP-12981-OE) 331719N1114900W (1.2NM NNW CHD) 1437FT (200FT AGL) FLAGGED AND LGTD DLY 1100-2300 2607241100-2607252300 |
7/23/26 1200Z | 7/31/26 2200Z | | !CHD 07/090 CHD OBST CRANE (ASN 2026-AWP-5052-OE) 331634N1114826W (0.5NM NNE CHD) 1414FT (177FT AGL) FLAGGED AND LGTD 2607231200-2607312200 |
6/29/26 1200Z | 8/1/26 2200Z | | !CHD 06/091 CHD OBST CRANE (ASN 2026-AWP-3917-OE) 331639N1114849W (0.5NM NNW CHD) 1353FT (120FT AGL) FLAGGED AND LGTD 2606291200-2608012200 |
5/25/26 0800Z | 8/8/26 2000Z | | !CHD 05/078 CHD OBST CRANE (ASN UNKNOWN) 331700N1115001W (1.5NM NW CHD) 1343FT (120FT AGL) FLAGGED AND LGTD MON-SAT 0800-2000 2605250800-2608082000 |
5/25/26 0800Z | 8/8/26 2000Z | | !CHD 05/077 CHD OBST CRANE (ASN UNKNOWN) 331656N1114904W (1.0NM NW CHD) 1347FT (120FT AGL) FLAGGED AND LGTD MON-SAT 0800-2000 2605250800-2608082000 |
5/25/26 0800Z | 8/8/26 2000Z | | !CHD 05/076 CHD OBST CRANE (ASN UNKNOWN) 331700N1115001W (1.5NM NW CHD) 1343FT (120FT AGL) FLAGGED AND LGTD MON-SAT 0800-2000 2605250800-2608082000 |
5/21/26 2004Z | 7/31/26 2359Z | | !CHD 05/075 CHD TWY A BTN TWY D AND TWY H CLSD TO ENG RUN-UPS 2605212004-2607312359 |
1/2/26 0000Z | 12/31/26 2359Z | | !CHD 01/005 CHD AIRSPACE SEE PXR 01/005 UAS DLY 0000-2359 2601020000-2612312359 |
| FDC |
7/23/26 1200Z | | | !FDC 6/7371 CHD IAP CHANDLER MUNI, CHANDLER, AZ. RNAV (GPS) RWY 4R, AMDT 1... VOR RWY 4R, ORIG-B... CIRCLING CATS A/B MDA 1800/HAA 557; CIRCLING CAT C MDA 1960/HAA 717, VISIBILITY CAT C 2. TEMPORARY CRANE 1413 MSL, 3038FT N OF CHD AIRPORT (2026-AWP-6130-OE). TEMPORARY CRANE 1437 MSL 1.2NM NW OF CHD AIRPORT (2026-AWP-12981-OE). 2607231200-2802261339EST |
6/8/26 2103Z | | | !FDC 6/6535 CHD ODP CHANDLER MUNI, CHANDLER, AZ. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT 1... TAKEOFF OBSTACLE NOTES: RWY 22R, TEMPORARY CRANE 2419FT FROM DER, 603FT RIGHT OF CENTERLINE, 70FT AGL/1296FT MSL (2024-AWP-11171-OE). ALL OTHER DATA REMAINS AS PUBLISHED. 2606082103-2608282103EST |