| Domestic |
9/12/26 1203Z | 9/12/26 2200Z | | !IMT 09/075 IMT TWY ALL FICON WET OBS AT 2609121202. 2609121203-2609122200 |
9/12/26 1202Z | 9/12/26 2200Z | | !IMT 09/074 IMT APRON ALL FICON WET OBS AT 2609121202. 2609121202-2609122200 |
9/12/26 1201Z | 9/12/26 2200Z | Runway | !IMT 09/073 IMT RWY 31 FICON 5/5/5 100 PCT WET OBS AT 2609121201. 2609121201-2609122200 |
9/12/26 1200Z | 9/12/26 2200Z | Runway | !IMT 09/072 IMT RWY 01 FICON 5/5/5 100 PCT WET OBS AT 2609121200. 2609121200-2609122200 |
9/8/26 0654Z | 9/23/26 0554Z | | !IMT 09/031 IMT OBST TOWER LGT (ASR 1258011) 454349.40N0873709.30W (21.4NM ESE IMT) 1340.6FT (412.7FT AGL) U/S 2609080654-2609230554 |
9/4/26 1950Z | 9/19/26 1850Z | | !IMT 09/022 IMT OBST TOWER LGT (ASR 1005819) 454914.00N0880233.40W (3.0NM E IMT) 1839.9FT (273.0FT AGL) U/S 2609041950-2609191850 |
8/31/26 1131Z | 10/1/26 2200Z | | !IMT 08/077 IMT AD AP WILDLIFE HAZARD WHITETAIL DEER SE SIDE 2608311131-2610012200 |
6/30/26 1206Z | 6/30/27 2300Z | | !IMT 06/109 IMT OBST BLDG (ASN 2020-AGL-22506-OE) 455007N0880518W (1.5NM NE IMT) 1631FT (176FT AGL) NOT LGTD 2606301206-2706302300 |
6/30/26 1204Z | 6/30/27 2300Z | Runway | !IMT 06/107 IMT RWY 31 RWY END ID LGT U/S 2606301204-2706302300 |
6/30/26 1202Z | 6/30/27 2200Z | Runway | !IMT 06/106 IMT RWY 01/19 SAFETY AREA NOT STD SW SIDE BETWEEN TWY C & RWY 13/31 2606301202-2706302200 |
5/11/26 1239Z | 10/10/26 2200Z | | !IMT 05/015 IMT TWY G CLSD 2605111239-2610102200 |
| FDC |
7/2/26 1121Z | | | !FDC 6/2633 IMT ODP FORD, IRON MOUNTAIN KINGSFORD, MI. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT 6... TAKE-OFF MINIMUMS RWY 19: 300-1 3/8 OR STANDARD WITH MINIMUM CLIMB OF 210 FT/NM TO 1400, OR ALTERNATIVELY, WITH STANDARD TAKEOFF MINIMUMS AND A NORMAL 200 FT/NM CLIMB GRADIENT, TAKEOFF MUST OCCUR NO LATER THAN 1400 FEET PRIOR TO DER. TAKE-OFF MINIMUMS RWY 13: 300-1 1/8 OR STANDARD WITH MINIMUM CLIMB OF 636 FT/NM TO 1400. TAKE-OFF MINIMUMS RWY 31: 300-1 5/8 OR STANDARD WITH MINIMUM CLIMB OF 286 FT/NM TO 1400. ALL OTHER DATA REMAINS AS PUBLISHED. 2607021121-2807021121EST |