| Domestic |
10/22/26 1723Z | 11/2/26 2200Z | | !NEW 10/023 NEW COM REMOTE COM OUTLET 122.6 U/S 2610221723-2611022200 |
10/21/26 1032Z | | | !NEW 10/022 NEW NAV ILS RWY 18R LOC/DME U/S 2610211032-2611062000EST |
10/20/26 1926Z | 11/24/26 1700Z | | !NEW 10/021 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1023943) 295714.80N0900553.70W (6.5NM SW NEW) 313.0FT (315.0FT AGL) U/S 2610201926-2611241700 |
10/19/26 1552Z | 1/17/27 0400Z | | !NEW 10/020 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1026699) 295600.70N0900240.30W (6.6NM S NEW) 501.0FT (499.0FT AGL) U/S 2610191552-2701170400 |
10/19/26 1232Z | 12/3/26 1332Z | | !NEW 10/019 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1300473) 300732.50N0895202.50W (9.7NM NE NEW) 407FT (400FT AGL) U/S 2610191232-2612031332 |
10/13/26 0015Z | 11/13/26 2300Z | | !NEW 10/013 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1045170) 295343.00N0900019.00W (8.8NM S NEW) 231.3FT (230.3FT AGL) U/S 2610130015-2611132300 |
10/8/26 1538Z | 11/8/26 2359Z | | !NEW 10/009 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1220144) 295422.90N0900222.10W (8.1NM S NEW) 1048.9FT (1047.9FT AGL) U/S 2610081538-2611082359 |
10/5/26 2244Z | 11/5/26 2300Z | | !NEW 10/006 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1045167) 295353.00N0900023.00W (8.7NM S NEW) 270.0FT (269.0FT AGL) U/S 2610052244-2611052300 |
10/5/26 1734Z | 11/7/26 0300Z | Runway | !NEW 10/005 NEW RWY 27 PAPI U/S 2610051734-2611070300 |
10/5/26 1733Z | 11/7/26 0300Z | Runway | !NEW 10/004 NEW RWY 09 PAPI U/S 2610051733-2611070300 |
9/15/26 0004Z | 10/30/26 0003Z | | !NEW 09/015 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1027930) 294831.00N0894542.00W (19.6NM SE NEW) 1032.2FT (1032.2FT AGL) U/S 2609150004-2610300003 |
9/2/26 1239Z | 12/1/26 0400Z | | !NEW 09/002 NEW OBST TOWER LGT (ASR 1021764) 300023.20N0895748.40W (4.0NM ESE NEW) 504.9FT (500.0FT AGL) U/S 2609021239-2612010400 |
8/28/26 1446Z | 11/28/26 2359Z | | !NEW 08/020 NEW OBST TOWER LGT (ASR UNKNOWN) 300017.30N0900237.77W (2.5NM S NEW) UNKNOWN (200FT AGL) U/S 2608281446-2611282359 |
| FDC |
9/24/26 1507Z | | | !FDC 6/5293 NEW IAP LAKEFRONT, NEW ORLEANS, LA. RNAV (GPS) RWY 36L, ORIG-B... LPV DA 372/HAT 365. TEMPORARY CRANE, 201 MSL, 1051FT SOUTHEAST OF RWY 36L, (2026-ASW-364-NRA). 2609241507-2705061507EST |
9/24/26 1507Z | | | !FDC 6/5292 NEW IAP LAKEFRONT, NEW ORLEANS, LA. ILS OR LOC RWY 18R, AMDT 1A... VOR/DME RWY 36L, AMDT 9A... CIRCLING CATS A/B MDA 560/HAA 553. TEMPORARY CRANE, 201 MSL, 2758FT SOUTH OF KNEW AIRPORT, (2026-ASW-364-NRA), TEMPORARY CRANE, 182 MSL, 1649FT EAST OF KNEW AIRPORT (2025-ASW-8013-NRA). 2609241507-2705061507EST |
9/14/26 1452Z | 10/28/26 1452Z | | !FDC 6/2842 NEW IAP LAKEFRONT, NEW ORLEANS, LA. ILS OR LOC RWY 18R, AMDT 1A... PROCEDURE NA EXCEPT FOR ACFT EQUIPPED WITH SUITABLE RNAV SYSTEM WITH GPS, HRV VORTAC OUT OF SERVICE. 2609141452-2610281452EST |