| Domestic |
9/11/26 2142Z | 9/12/26 2142Z | | !MIA 09/252 X51 APRON ALL FICON WET OBS AT 2609112142. 2609112142-2609122142 |
9/11/26 2141Z | 9/12/26 2141Z | | !MIA 09/251 X51 TWY ALL FICON WET OBS AT 2609112141. 2609112141-2609122141 |
9/11/26 2140Z | 9/12/26 2140Z | Runway | !MIA 09/250 X51 RWY 27U FICON 100 PCT WET OBS AT 2609112140. 2609112140-2609122140 |
9/11/26 2140Z | 9/12/26 2140Z | Runway | !MIA 09/249 X51 RWY 36 FICON 5/5/5 100 PCT WET OBS AT 2609112140. 2609112140-2609122140 |
9/11/26 2139Z | 9/12/26 2139Z | Runway | !MIA 09/248 X51 RWY 28 FICON 5/5/5 100 PCT WET OBS AT 2609112139. 2609112139-2609122139 |
9/9/26 1216Z | 12/8/26 2359Z | | !MIA 09/184 X51 OBST TOWER LGT (ASR UNKNOWN) 252823.40N0802830.60W (5NM SE X51) 179FT (172FT AGL) U/S 2609091216-2612082359 |
9/2/26 2349Z | 9/23/26 2359Z | | !MIA 09/033 X51 OBST TOWER LGT (ASR 1291245) 251601.30N0802615.70W (15.0NM SSE X51) 499.0FT (494.1FT AGL) U/S 2609022349-2609232359 |
8/28/26 2307Z | 11/26/26 2359Z | | !MIA 08/465 X51 OBST TOWER LGT (ASN 2021-ASO-44622-OE) 250721N0802458W (23.3NM SSE X51) 194FT (185FT AGL) U/S 2608282307-2611262359 |
8/14/26 1055Z | 11/13/26 2235Z | | !MIA 08/213 X51 AIRSPACE PJE WI AN AREA DEFINED AS 4NM RADIUS OF X51 SFC-14000FT DLY SR-SS 2608141055-2611132235 |
1/28/26 2124Z | | | !MIA 01/554 X51 SVC AUTOMATED WX BCST SYSTEM CEILING/TS U/S 2601282124-2701302359EST |
| FDC |
8/13/25 1505Z | | | !FDC 5/6741 X51 ODP MIAMI HOMESTEAD GENERAL AVIATION, HOMESTEAD, FL. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT ORIG B... TAKE-OFF MINIMUMS RWY 10: CLIMB ON A HEADING BETWEEN 096 CW 275 FROM DEPARTURE END OF RUNWAY OR MINIMUM CLIMB OF 515 FT/NM TO 2500 FOR HEADINGS 276 THROUGH 095. ALL OTHER DATA REMAINS AS PUBLISHED. 2508131505-2708131800EST |