| Domestic |
9/30/26 1850Z | 10/30/26 2359Z | | !MIA 09/634 X51 OBST TOWER LGT (ASR 1015970) 251001.40N0802229.20W (21.7NM SSE X51) 504.6FT (498.7FT AGL) U/S 2609301850-2610302359 |
9/24/26 1911Z | | | !MIA 09/505 X51 AD AP ALL SFC WIP GRASS CUTTING 2609241911-2703270400EST |
9/22/26 1707Z | 12/21/26 1807Z | | !MIA 09/440 X51 OBST TOWER LGT (ASR 1007426) 251604.40N0802617.30W (14.9NM SSE X51) 267.7FT (259.8FT AGL) U/S 2609221707-2612211807 |
9/16/26 0841Z | 12/15/26 2359Z | | !MIA 09/322 X51 OBST TOWER LGT (ASR UNKNOWN) 252823.40N0802830.60W (5.1NM SE X51) 180FT (173FT AGL) U/S 2609160841-2612152359 |
9/9/26 1216Z | 12/8/26 2359Z | | !MIA 09/184 X51 OBST TOWER LGT (ASR UNKNOWN) 252823.40N0802830.60W (5NM SE X51) 179FT (172FT AGL) U/S 2609091216-2612082359 |
8/28/26 2307Z | 11/26/26 2359Z | | !MIA 08/465 X51 OBST TOWER LGT (ASN 2021-ASO-44622-OE) 250721N0802458W (23.3NM SSE X51) 194FT (185FT AGL) U/S 2608282307-2611262359 |
8/14/26 1055Z | 11/13/26 2235Z | | !MIA 08/213 X51 AIRSPACE PJE WI AN AREA DEFINED AS 4NM RADIUS OF X51 SFC-14000FT DLY SR-SS 2608141055-2611132235 |
1/28/26 2124Z | | | !MIA 01/554 X51 SVC AUTOMATED WX BCST SYSTEM CEILING/TS U/S 2601282124-2701302359EST |
| FDC |
8/13/25 1505Z | | | !FDC 5/6741 X51 ODP MIAMI HOMESTEAD GENERAL AVIATION, HOMESTEAD, FL. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT ORIG B... TAKE-OFF MINIMUMS RWY 10: CLIMB ON A HEADING BETWEEN 096 CW 275 FROM DEPARTURE END OF RUNWAY OR MINIMUM CLIMB OF 515 FT/NM TO 2500 FOR HEADINGS 276 THROUGH 095. ALL OTHER DATA REMAINS AS PUBLISHED. 2508131505-2708131800EST |